期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
20180410-1066 | 70621 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||
20180410-1065 | 37632 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||
20180410-1064 | 50490 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
20180410-1063 | 75719 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | |||
20180410-1062 | 17902 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | |||
20180410-1061 | 02277 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||
20180410-1060 | 05757 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | |||
20180410-1059 | 44352 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | |||
20180410-1058 | 16258 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||
20180410-1057 | 12255 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 4 | 10 | 7 | 7 | 9 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
20180410-1056 | 99865 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | 11 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 11 | 1 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 10 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | |||
20180410-1055 | 61010 | 5 | 2 | 12 | 10 | 4 | 9 | 6 | 8 | 12 | 1 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 | 9 | 12 | 10 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 11 | 10 | 12 | 2 | 1 | 6 | 12 | 9 | 0 | 11 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||
20180410-1054 | 32349 | 6 | 3 | 13 | 3 | 5 | 10 | 1 | 9 | 13 | 2 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 10 | 13 | 11 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 10 | 1 | 12 | 5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||
20180410-1053 | 12465 | 7 | 1 | 14 | 1 | 6 | 11 | 2 | 10 | 14 | 3 | 11 | 2 | 2 | 14 | 6 | 7 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 7 | 3 | 9 | 9 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | 11 | 2 | 13 | 6 | 14 | 14 | 5 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | |||
20180410-1052 | 49310 | 8 | 1 | 15 | 2 | 4 | 12 | 3 | 11 | 15 | 4 | 12 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 6 | 10 | 15 | 9 | 3 | 15 | 5 | 3 | 1 | 15 | 13 | 8 | 4 | 10 | 10 | 1 | 14 | 13 | 2 | 5 | 1 | 9 | 15 | 12 | 0 | 14 | 7 | 15 | 15 | 1 | 15 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | |||
20180410-1051 | 45883 | 9 | 2 | 16 | 3 | 4 | 13 | 4 | 12 | 16 | 5 | 13 | 4 | 2 | 16 | 8 | 5 | 7 | 11 | 16 | 1 | 4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 9 | 8 | 11 | 11 | 1 | 15 | 14 | 3 | 6 | 2 | 10 | 8 | 13 | 1 | 15 | 8 | 3 | 16 | 2 | 16 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||
20180410-1050 | 20880 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 13 | 17 | 6 | 0 | 5 | 3 | 17 | 9 | 1 | 8 | 12 | 17 | 2 | 5 | 17 | 7 | 2 | 3 | 17 | 15 | 10 | 8 | 12 | 12 | 2 | 16 | 15 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 | 14 | 0 | 16 | 9 | 1 | 17 | 3 | 17 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | |||
20180410-1049 | 29344 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 6 | 14 | 18 | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | 10 | 2 | 9 | 13 | 18 | 9 | 6 | 18 | 8 | 3 | 4 | 18 | 16 | 11 | 1 | 13 | 13 | 3 | 17 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 15 | 1 | 17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 9 | |||
20180410-1048 | 61213 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 | 15 | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 11 | 3 | 10 | 14 | 19 | 1 | 7 | 19 | 2 | 1 | 5 | 19 | 17 | 12 | 2 | 14 | 14 | 1 | 18 | 17 | 1 | 9 | 5 | 13 | 2 | 16 | 2 | 18 | 11 | 3 | 1 | 5 | 19 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 1 | |||
20180410-1047 | 67002 | 13 | 6 | 2 | 7 | 4 | 17 | 6 | 16 | 20 | 9 | 3 | 1 | 6 | 20 | 12 | 4 | 11 | 7 | 20 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 6 | 20 | 18 | 13 | 3 | 15 | 0 | 1 | 19 | 18 | 2 | 10 | 6 | 14 | 3 | 17 | 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 | 13 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | |||
20180410-1046 | 24986 | 14 | 7 | 2 | 8 | 5 | 18 | 1 | 17 | 21 | 10 | 4 | 2 | 7 | 21 | 4 | 5 | 12 | 1 | 21 | 3 | 1 | 21 | 2 | 3 | 7 | 21 | 19 | 14 | 4 | 9 | 1 | 2 | 20 | 19 | 3 | 11 | 7 | 15 | 8 | 18 | 4 | 20 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 14 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | |||
20180410-1045 | 97277 | 15 | 8 | 1 | 9 | 6 | 19 | 2 | 18 | 22 | 9 | 5 | 3 | 8 | 22 | 1 | 6 | 13 | 7 | 22 | 4 | 2 | 22 | 2 | 4 | 8 | 22 | 20 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 21 | 20 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 19 | 5 | 21 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||
20180410-1044 | 39528 | 16 | 9 | 2 | 3 | 7 | 20 | 3 | 19 | 23 | 1 | 6 | 4 | 9 | 23 | 2 | 7 | 14 | 1 | 23 | 9 | 3 | 23 | 1 | 5 | 9 | 5 | 21 | 16 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 20 | 6 | 22 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | |||
20180410-1043 | 98696 | 17 | 10 | 3 | 1 | 8 | 21 | 4 | 20 | 24 | 9 | 7 | 5 | 10 | 24 | 3 | 8 | 15 | 2 | 8 | 1 | 4 | 24 | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 17 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 22 | 6 | 14 | 10 | 2 | 3 | 9 | 7 | 23 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | |||
20180410-1042 | 96032 | 18 | 11 | 4 | 2 | 9 | 22 | 5 | 21 | 25 | 9 | 8 | 6 | 11 | 25 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 18 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 11 | 3 | 4 | 1 | 8 | 24 | 2 | 6 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | |||
20180410-1041 | 52376 | 19 | 12 | 5 | 3 | 10 | 5 | 6 | 22 | 26 | 1 | 9 | 7 | 2 | 26 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 26 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 19 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 16 | 12 | 7 | 5 | 2 | 9 | 25 | 1 | 7 | 8 | 12 | 6 | 4 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | |||
20180410-1040 | 43035 | 20 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 23 | 27 | 2 | 10 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 27 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 20 | 10 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 6 | 3 | 10 | 26 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
20180410-1039 | 18039 | 21 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 24 | 28 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 28 | 6 | 2 | 14 | 5 | 4 | 21 | 11 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 18 | 14 | 2 | 7 | 4 | 11 | 27 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||
20180410-1038 | 90748 | 22 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 25 | 29 | 9 | 0 | 10 | 3 | 2 | 8 | 13 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 29 | 7 | 3 | 15 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 4 | 19 | 15 | 3 | 8 | 5 | 12 | 28 | 4 | 10 | 11 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | |||
20180410-1037 | 90631 | 23 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 26 | 30 | 9 | 0 | 11 | 4 | 3 | 9 | 14 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 30 | 8 | 4 | 16 | 7 | 6 | 1 | 13 | 9 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 16 | 4 | 9 | 6 | 13 | 1 | 5 | 11 | 12 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | |||
出现总次数 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 18 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 9 | 15 | ||||
平均遗漏值 | 16 | 7 | 11 | 11 | 8 | 16 | 11 | 16 | 0 | 6 | 7 | 16 | 7 | 31 | 16 | 11 | 16 | 8 | 16 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 16 | 31 | 8 | 11 | 11 | 16 | 16 | 8 | 16 | 7 | 11 | 8 | 16 | 11 | 11 | 16 | 8 | 16 | 7 | 16 | 31 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
最大遗漏值 | 23 | 13 | 16 | 10 | 10 | 22 | 11 | 26 | 30 | 10 | 13 | 11 | 11 | 26 | 12 | 14 | 15 | 14 | 23 | 10 | 11 | 30 | 8 | 7 | 16 | 22 | 21 | 21 | 13 | 15 | 14 | 11 | 21 | 22 | 12 | 20 | 16 | 15 | 15 | 20 | 13 | 28 | 11 | 15 | 17 | 12 | 20 | 14 | 13 | 14 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | ||||
最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 |
- ®使用说明:√
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
- 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 温号与号码分布:热 冷 温单多